產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心光學(xué)精密測(cè)量?jī)x金相光學(xué)顯微鏡MX4R正置金相顯微鏡
正置金相顯微鏡大行程移動(dòng)工作平臺(tái),長(zhǎng)工作距半復(fù)消色差物鏡,圖像銳利清晰,應(yīng)用于晶圓、FPD等各項(xiàng)工業(yè)檢測(cè)。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES正置金相顯微鏡
安全、穩(wěn)重的機(jī)架結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
工業(yè)檢測(cè)級(jí)顯微鏡鏡體,低重心、高剛性、高穩(wěn)定性金屬機(jī)架,保證了系統(tǒng)的抗震能力與成像穩(wěn)定性。其前置低手位粗微調(diào)同軸調(diào)焦機(jī)構(gòu),內(nèi)置100-240V寬電壓變壓器,可適應(yīng)不同地區(qū)的電網(wǎng)電壓。底座內(nèi)部設(shè)計(jì)有風(fēng)循環(huán)散熱系統(tǒng),長(zhǎng)時(shí)間使用也不會(huì)使機(jī)架過熱。
反射照明器
單顆大功率5W白色LED照明,帶斜照明機(jī)構(gòu)。切換至斜照明時(shí),可以使物體表面不同材質(zhì)部分呈現(xiàn)立體圖案,增加觀察的對(duì)比度與視覺效果。
高性能物鏡轉(zhuǎn)換器
MX4R轉(zhuǎn)換器采用精密軸承設(shè)計(jì),轉(zhuǎn)動(dòng)手感輕巧舒適,重復(fù)定位精度高,物鏡轉(zhuǎn)換后的同心度也得到較好的控制,根據(jù)需求可配置不同孔位的轉(zhuǎn)換器。
正置金相顯微鏡技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | MX4R | MX4RT |
可選擇的觀察方法 | 明場(chǎng)/斜照明/偏振光/DIC | 明場(chǎng)/斜照明/偏振光/DIC/透射光 |
光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠(yuǎn)色差校正光學(xué)系統(tǒng) | |
目鏡 | PL10X/22平場(chǎng)高眼點(diǎn)目鏡 | |
觀察筒 | 30°鉸鏈?zhǔn)饺?,分光比,雙目:三目=100:0或50:50 | |
物鏡 | LMPL無限遠(yuǎn)長(zhǎng)工作距金相物鏡5X、10X、20X、50X、100X | |
轉(zhuǎn)換器 | 5孔內(nèi)傾式轉(zhuǎn)換器,帶DIC插槽 | |
載物臺(tái) | 4”雙層機(jī)械移動(dòng)平臺(tái),行程105x 105mm,帶金屬平板平臺(tái),右手位X、Y移動(dòng)手輪,配平臺(tái)接口 | 4”雙層機(jī)械移動(dòng)平臺(tái),行程105x 105mm,帶玻璃平臺(tái),右手位X、Y移動(dòng)手輪,配平臺(tái)接口 |
顯微鏡鏡體 | 粗微調(diào)同軸、粗調(diào)行程33mm,微調(diào)精度0.001mm,,帶粗調(diào)機(jī)構(gòu)上限位及松緊調(diào)節(jié)裝置。內(nèi)置90-240V寬電壓變壓器,單路電源輸出 | 粗微調(diào)同軸、粗調(diào)行程33mm,微調(diào)精度0.001mm,,帶粗調(diào)機(jī)構(gòu)上限位及松緊調(diào)節(jié)裝置。內(nèi)置90-240V寬電壓變壓器,雙路電源輸出 |
反射照明器系統(tǒng) | 帶可變視場(chǎng)光闌與孔徑光闌,均可調(diào)中心;帶濾色片插槽與偏光裝置插槽;帶斜照明切換拉桿。12V100W鹵素?zé)?,光?qiáng)連續(xù)可調(diào)(選擇此組照明器時(shí),應(yīng)使用MX-6R型顯微鏡鏡體) | |
透射照明系統(tǒng) | / | 單顆大功率5W LED,白色,光強(qiáng)連續(xù)可調(diào)。N..A.0.5聚光鏡,帶可變孔徑光闌 |
Copyright © 2024北京品智創(chuàng)思精密儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):京ICP備19005501號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
管理登錄 sitemap.xml